热点 来源:证券之星 2022-02-21 20:14 阅读量:7509
证券时报bull,数据宝统计,2月21日龙虎榜中营业部资金净卖出3.10亿元,其中,净买入的个股19只,净卖出的个股13只净买入较多个股分别是迅游科技,初灵信息,陇神戎发等,净买入金额占当日成交额比例达15.25%,7.19%,8.20%此外,营业部净卖出居前个股分别为九安医疗,正平股份,深城交等,净卖出金额占当日成交额比例达6.49%,13.60%,10.84%
点击查看所有龙虎榜数据
2月21日龙虎榜营业部净买卖个股排名
代码 | 简称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 营业部净买卖 | 占当日成交额比 |
---|---|---|---|---|---|
300467 | 迅游科技 | 17.81 | 20.01 | 10323.70 | 15.25 |
300250 | 初灵信息 | 21.82 | 20.02 | 7206.92 | 7.19 |
300534 | 陇神戎发 | 11.69 | 20.02 | 5353.99 | 8.20 |
300254 | 仟源医药 | 10.75 | 19.98 | 5073.21 | 8.50 |
600797 | 浙大网新 | 7.65 | 10.07 | 3425.82 | 65.51 |
600939 | 重庆建工 | 6.44 | 10.09 | 2942.93 | 5.12 |
002104 | 恒宝股份 | 15.14 | 10.03 | 2511.75 | 0.81 |
002761 | 浙江建投 | 21.21 | 10.01 | 2441.06 | 1.35 |
301181 | C标榜 | 46.17 | 14.71 | 2289.93 | 3.50 |
301201 | 诚达药业 | 107.10 | —8.85 | 2003.43 | 1.52 |
601789 | 宁波建工 | 6.89 | 10.06 | 1845.62 | 85.73 |
002758 | 浙农股份 | 15.36 | 10.03 | 1497.23 | 3.50 |
600629 | 华建集团 | 8.99 | 10.04 | 1288.98 | 42.35 |
603029 | 天鹅股份 | 25.72 | 10.01 | 1185.24 | 2.42 |
301228 | 实朴检测 | 41.71 | 0.02 | 1010.13 | 1.81 |
002075 | 沙钢股份 | 7.23 | 10.05 | 904.85 | 0.91 |
002316 | 亚联发展 | 6.96 | 5.78 | 629.90 | 0.78 |
300738 | 奥飞数据 | 29.12 | 19.98 | 559.34 | 0.36 |
001267 | 汇绿生态 | 7.47 | —4.60 | 237.82 | 0.40 |
603176 | 汇通集团 | 11.77 | —2.49 | —295.67 | 0.73 |
据证券时报数据宝统计,上榜前五大营业部总成交额为7268.83万元,占当日股票总成交额的762%,其中买入成交额为6200.04万元,卖出成交额为1068.43万元,净买入总额为51396万元。
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。